Tabellarische Übersicht
Etappe | Länge | Dauer | Übernachtung in |
---|---|---|---|
Anreise | Praia de Faro | ||
Etappe 1 | 27 km | 7:00 - 8:00 h | Olhos de Água |
Etappe 2 | 20 km | 5:00 - 6:00 h | Praia dos Salgados |
Etappe 3 | 18 km | 5:00 - 6:00 h | Carvoeiro |
Etappe 4 | 17 km / 23 km | 5:00 - 7:00 h | Alvor |
Etappe 5 | 11 km | 3:00 h | Faro |
Abreise: zu Fuß zum Flughafen | 5 km | 1:15 h | |
Gesamt | 93 km / 99 km | 25:00 - 30:00 h |
Da an der Algarve eine große Anzahl an Unterkünften zur Verfügung steht, können die Etappen nahezu beliebig gekürzt, verlängert oder komplett anders geschnitten werden.
Die obige Tabelle gibt einen Überblick, wie eine mögliche Etappenplanung aussehen könnte. Die oben darstellte Etappenplanung hat den Vorteil, dass man eher außerhalb der großen touristischen Hotspots übernachtet.