Jede der von uns empfohlenen Fernwanderungen ist auf ihre Weise einzigartig und lohnenswert! Die Wanderstrecken unterscheiden sich jedoch insbesondere hinsichtlich des konditionellen Anspruchs. Wer sich einen schnellen Überblick verschaffen möchte, dem hilft vielleicht die folgende Tabelle:
Fernwanderweg | Dauer (Tage) | Strecke (km) | Höhenmeter (pro Tag) | Kondition | Landschaft | Unterkünfte | Kultur & Kulinarisches | Anreise über Flughafen | CO2-Kompensation (Flug ab Hamburg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligurien: Küstenwanderung zu den Cinque Terre | 6 | 85 | 800 | 80% | 100% | 100% | 100% | Genua | 11 € | |
Von Triest nach Slowenien und zurück | 5 | 85 | 400 | 90% | 80% | 80% | 100% | Venedig | 11 € | |
Piemont: Wandern von Weingut zu Weingut | 6 | 95 | 400 | 50% | 80% | 100% | 100% | Turin oder Genua | 12 € | |
Camí de Ronda / Costa Brava | 10 | 187 | 400 | 100% | 100% | 100% | 100% | Barcelona | 16 € | |
Küstenwanderweg Marseille | 5 | 82 | 600 | 90% | 100% | 80% | 100% | Marseille | 17 € | |
Südfrankreich: Nizza – Grasse | 5 | 82 | 650 | 90% | 100% | 90% | 100% | Nizza | 17 € | |
Corfu-Trail | 8 | 122 | 400 | 60% | 80% | 70% | 80% | Korfu | 18 € | |
Die Amalfiküste zu Fuß | 6 | 74 | 900 | 80% | 100% | 100% | 100% | Neapel | 20 € | |
Küstenwanderung von Faro nach Westen | 7 | 99 | 150 | 50% | 100% | 100% | 90% | Faro | 24 € | |
Rundwanderung auf Santa Maria | 5 | 72 | 500 | 75 % | 100% | 25% | 50% | Ponta Delgada | 39 € | |
Rundwanderung auf La Gomera | 6 | 98 | 1000 | 100% | 100% | 50% | 50% | Teneriffa Süd | 40 € |
Bei Flugreisen empfehlen wir, über eine CO2-Kompensation nachzudenken!